Harga obat herbal metrifita medicine 2025
Berikut informasi harga obat herbal Metrifita Medicine
| produk | harga(Rp) | berat | ket | Harga ditempat |
|---|---|---|---|---|
| Obat Herbal Serbuk | 450.000,- | 500 g | Utk 1 bulan | 400.000,- |
| MST : Stimuno Tea | 220.000,- | 180 g | Isi 30 Kantong | 200.000,- |
| MGT : Gastro Tea | 170,000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 150.000,- |
| MLP : Lemon Peel | 170.000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 150.000,- |
| MCT : Cascara Tea | 170.000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 150.000,- |
| MGC : Green Coffee | 170.000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 150.000,- |
| MLC : Leaf Coffee | 170.000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 150.000,- |
| MCH : Catechin Herb | 170.000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 150.000,- |
| MHV : Health Vitamin | 70.000,- | 180 g | Bentuk Cair | 50.000,- |
| MSO : Skin Oil | 95.000,- | 180 g | Minyak Oles | 75.000,- |
| MCP : Cancer Powder | 170.000,- | 110 g | Obat Tabur | 150.000,- |
| MCM/MCD/MND : Canna Medicine | 170.000,- | 110 g | Kapsul | 150.000,- |
| TEH HERBAL Anak | 220.000,- | 110 g | Isi 30 Kantong | 200.000,- |
| MADU Anak | 120.000,- | 180 g | Bentuk Madu | 100.000,- |
| Beras | 115.000,- | 5 Kg | 1 Kantong | 95.000,- |
